Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.06.6001 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.06.6002 Wohnung EG 2.5 62.6m² Vermietet
08557.06.6003 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.06.6101 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.06.6102 Wohnung 1. Stock 2.5 62.6m² Vermietet
08557.06.6103 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.06.6201 Wohnung 2. Stock 3.5 96.7m² Vermietet
08557.06.6202 Wohnung 2. Stock 3.5 100.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.05.5001 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.05.5002 Wohnung EG 2.5 62.6m² Vermietet
08557.05.5003 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.05.5101 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.05.5102 Wohnung 1. Stock 2.5 62.6m² Vermietet
08557.05.5103 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.05.5201 Wohnung 2. Stock 3.5 96.7m² Vermietet
08557.05.5202 Wohnung 2. Stock 3.5 100.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.04.4001 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.04.4003 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.04.4101 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.04.4102 Wohnung 1. Stock 2.5 62.6m² Vermietet
08557.04.4103 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.04.4201 Wohnung 2. Stock 3.5 96.7m² Vermietet
08557.04.4202 Wohnung 2. Stock 3.5 100.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.03.3001 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
08557.03.3002 Wohnung EG 3.5 83.5m² Vermietet
08557.03.3003 Wohnung EG 4.5 117.9m² Vermietet
08557.03.3101 Wohnung 1. Stock 4.5 118.8m² Vermietet
08557.03.3102 Wohnung 1. Stock 3.5 83.5m² Vermietet
08557.03.3103 Wohnung 1. Stock 4.5 117.9m² Vermietet
08557.03.3201 Wohnung 2. Stock 4.5 111.3m² Vermietet
08557.03.3202 Wohnung 2. Stock 4.5 107.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.07.7001 Wohnung EG 3.5 88.5m² Vermietet
08557.07.7002 Wohnung EG 2.5 62.3m² Vermietet
08557.07.7003 Wohnung EG 4.5 112.4m² Vermietet
08557.07.7101 Wohnung 1. Stock 3.5 88.5m² Vermietet
08557.07.7102 Wohnung 1. Stock 2.5 62.3m² Vermietet
08557.07.7103 Wohnung 1. Stock 4.5 112.4m² Vermietet
08557.07.7201 Wohnung 2. Stock 2.5 72.2m² Vermietet
08557.07.7202 Wohnung 2. Stock 3.5 95.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.01.1001 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.01.1002 Wohnung EG 2.5 62.6m² Vermietet
08557.01.1003 Wohnung EG 4.5 112.8m² Vermietet
08557.01.1101 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.01.1102 Wohnung 1. Stock 2.5 62.6m² Vermietet
08557.01.1103 Wohnung 1. Stock 4.5 112.8m² Vermietet
08557.01.1201 Wohnung 2. Stock 3.5 96.7m² Vermietet
08557.01.1202 Wohnung 2. Stock 3.5 100.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08557.02.2001 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
08557.02.2002 Wohnung EG 3.5 83.5m² Vermietet
08557.02.2003 Wohnung EG 4.5 117.9m² Vermietet
08557.02.2101 Wohnung 1. Stock 4.5 118.8m² Vermietet
08557.02.2102 Wohnung 1. Stock 3.5 83.5m² Vermietet
08557.02.2103 Wohnung 1. Stock 4.5 117.9m² Vermietet
08557.02.2201 Wohnung 2. Stock 4.5 111.3m² Vermietet
08557.02.2202 Wohnung 2. Stock 4.5 107.4m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden